سعر الوحدة: | USD 28 / Kilogram |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T,D/P |
إنكوترم: | FOB,CFR |
أدني كمية الطلب: | 500 Kilogram |
نموذج: PVDF Rod
علامة تجارية: HAITENG
تفاصيل التعبئة والتغليف: صندوق خشبي مع رغوة مبطنة في ظروف آمنة ، كما لمتطلباتكم
إنتاجية: 80tons/Month
نقل: Ocean,Air
مكان المنشأ: Yangzhong الصين
الدعم: 80tons/Month
الشهادات: ISO SGS
رمز النظام المنسق: 3920991000
ميناء: Shanghai Port
الدفع نوع: L/C,T/T,D/P
إنكوترم: FOB,CFR
قضيب PVDF بقطر 20-130mm
PVDF (PVDF) في بلاستيك الفلور لديه أقوى المتانة ، معامل الاحتكاك المنخفض ، مقاومة التآكل القوية ،
مقاومة الشيخوخة ، ومقاومة المناخ ، ومقاومة أداء الإشعاع هو انتظار جيد لخاصية.
لقد قمنا بتطوير الحقن ، البثق وصب سبعة ألوان 12 ثلاث سلاسل من المنتجات.
مميزات
ممتاز المقاومة الكيميائية
صلابة عالية وصلابة
خصائص جيدة للعازل الكهربائي
جيد للأشعة فوق البنفسجية ومقاومة الإشعاع
من السهل على الجهاز
- انزلاق مقاومة جيدة ،
ارتفاع مقاومة التآكل
-ليس الاستقرار الأبعاد
ورقة البيانات التقنية
PROPERTIES |
Test Method | Unit | Value |
I.Physical Properties | |||
Density | ISO 1183 | g/cm3 | 1.8 |
Water absorption 24hrs | ISO 62 | % | <0.05 |
II.Thermal Properties | |||
Heat deflection temperature - HDT/A | ISO 75-2 | ºC | 104 |
Min. service temperature | ºC | -40 | |
Max. service temperature-Long Term | ºC | 150 | |
Thermal conductivity at 23 ºC | DIN 11359 | W/(K*m) | 0.13 |
Coefficient of linear thermal expansion | ISO 11359 | 10-4*K-1 | 0.2 |
Flammability Rating(6mm thickness) | UL 94 | - | V-0 |
III.Mechanical Properties at 23ºC | |||
Tensile strength at yield | ISO 527-2 | MPa | 50 |
Tensile strength at break | ISO 527-2 | Mpa | 46 |
Elongation at break | ISO 527-2 | % | ≥50 |
Modulus of elasticity after tensile test | ISO 527-2 | MPa | 2,000 |
Modulus of elasticity after flexural test | ISO 178 | MPa | 2,000 |
Hardness - Shore D | DIN 53505 | 78 | |
Charpy impact strength | ISO 179 | kJ/m2 | N. B. |
Friction coefficient | DIN 53375 | 0.33 | |
IV.Electrical Properties at 23ºC | |||
Dielectric constant at 1 MHz | IEC 60250 | 106Hz | 7.25 |
Dielectric loss factor at 1 MHz | IEC 60250 | 106Hz | 0.18 |
Volume resistively | IEC 60093 | Ohm (Ω) * cm | ≥1013 |
Surface resisively | IEC 60093 | Ohm (Ω) | ≥1014 |
Dielectric strength | IEC 60243-1 | kV/mm | 22 |
NOTE: 1 g/cm3 = 1,000 kg/m3, 1 Mpa = 1 N/mm2, 1kV/mm = 1 MV/m | |||
صور
تطبيقات
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!